Mandatory Disclosure
A : General Information:
| SL No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | Saint Giri Senior Secondary School |
| 2 | AFFILIATION NO | 2730446 |
| 3 | SCHOOL CODE | 85232 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | 1/15, Pocket 25-27, Sec-03, Rohini, Delhi |
| 5 | PRINCIPAL'S NAME | Ms. Sanyogita |
| 6 | PRINCIPAL'S QUALIFICATION | M.A. B.Ed |
| 7 | EMAIL ID | stgirischool@gmail.com |
| 8 | CONTACT NO | 0112-7524641 |
B : DOCUMENTS AND INFORMATION:
| SL No. | DOCUMENTS/INFORMATION | LINKS OF DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION EXTENSION OF AFFILIATION | View |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST | View |
| 3 | LAND CERTIFICATES | View |
| 4 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) | View |
| 5 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009 | View |
| 6 | COPY OF BUILDING SAFETY CERTIFICATE | View |
| 7 | COPY OF FIRE SAFETY CERTIFICATE | View |
| 8 | COPY OF THE SELF CERTIFICATION SUBMITTED BY THE SCHOOL | View |
| 9 | COPIES OF WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | View |
C : RESULT & ACADEMICS:
D :OTHERS INFORMATION:
| SL No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF TRUST WITH COMPLETE ADDRESS & PARTICULARS OF THE MEMBERS OF TRUST | View |
| 2 | AFFIDAVIT (NO RELATION/NO BLOOD RELATION OF SMC, & NON-PROPRIETARY CHARACTER, NON-COMMERCIAL LINE | View |
| 3 | DETAILS OF CAMPUS AREA IN METERS, SQ, MTRS. AND & ACRES RUIIT UP ARFA IN MTRS | View |
| 4 | COPY OF LAND DOCUMENT | View |
| 5 | DETAILS OF THE INFRASTRUCTURE AND FACILITIES OF SCHOOL | View |
| 6 | DETAILS OF THE STUDENT CLASS WISE | View |
| 7 | UDISE INFORMATION | View |
| 8 | SCHOOL PROSPECTUS | View |
| 9 | SCHOOL MAGAZINE | View |
